Das Wetter in Paderborn, heute Montag 06. September 2010 und in den nächsten Tagen.
Morgens
5°C
Mittags
19°C
Abends
15°C
Dienstag
9°C / 17°C
Mittwoch
9°C / 18°C
Donnerstag
10°C / 15°C
| Heute | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
| Maximale Temperatur | 19°C | 17°C | 18°C | 15°C |
| Minimale Temperatur | 5°C | 9°C | 9°C | 10°C |
| Durchschnittstemperatur | 12,3°C | 13°C | 13,5°C | 12,5°C |
| Sonnenscheindauer | 13 Std. | 13 Std. | 9,1 Std. | 0 Std. |
| Regenwahrscheinlichkeit | 20% | 20% | 40% | 80% |
| Regenmenge | 0mm | 0mm | 3mm | 0mm |
| Niederschlagsstunden | 0 Std. | 0 Std. | 4,25 Std. | 0 Std. |
| Rel. Feuchtigkeit über 90% | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
| Verdunstung | 3mm | 4mm | 4mm | 1mm |
| Windstärke | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Windrichtung | O | O | O | W |
| Bodentemperatur in 2 cm | 12° | 13° | 13° | 14° |
| Bodentemperatur in 20 cm | 11° | 11° | 12° | 12° |
| Bodenfeuchte | 89% | 85% | 87% | 86% |
Wetterlage allgemein:
Hoch Helmut mit Zentrum über Mittelschweden sorgt für viel Sonne in Deutschland.
Am Dienstag scheint zunächst verbreitet die Sonne, von Südwesten her jedoch dichte Wolken und Regen auf. In der Nordosthälfte bleibt es bis zum Abend trocken. Die Temperatur steigt auf 14 bis 21 Grad.